Kuvars
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| GRANÜL KUVARS | KUVARS TOZ | PARÇA KUVARS |
| 63-212 mikron | 10 mikron | 5-8 mm |
| 100-300 mikron | 38 mikron | 5-10 mm |
| 100-400 mikron | 45 mikron | 8-16 mm |
| 100-500 mikron | 63 mikron | 10-20 mm |
| 300-700 mikron | 90 mikron | 20-40 mm |
| 700-1200 mikron | 100 mikron | 25-80 mm |
| 1200-2500 mikron | 150 mikron | 40-100 mm |
| 3000-5000 mikron | 200 mikron | 100-200 mm |
Maden Ocaklarımız
Silis Kumu ve Kuvars Maden Ocağı
Eriklice Köyü Kırklareli




